Новости
Нефтегазовая пром.
11:0411.04.2024
11:0411.04.2024
17:0410.04.2024
17:0410.04.2024
11:0411.04.2024
Выставки
Наука и технология
11:0411.04.2024
17:0410.04.2024
11:0410.04.2024
10:0409.04.2024
11:0405.04.2024
22:0218.02.2020
22:0121.01.2020
10:1129.11.2017
Теги
Грузооборот порта Санкт-Петербург в 2017 году вырос на 10% - до 53,64 млн тонн (детализация).
21.01.2018, 21:59
Новости
Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь-декабрь 2017 года вырос на 10% в сравнении с аналогичным показателем 2016 года - до 53,64 млн тонн. По данным администрации порта, в том числе объем перевалки нефтепродуктов вырос на 13% и составил 7,39 млн тонн, навалочных грузов вырос на 16% - до 8,83 млн тонн, обработка генгрузов выросла на 4% - до 12,57 млн тонн, перевалка Ro-Ro грузов увеличилась на 75% - до 1,24 млн тонн.
Контейнерооборот порта вырос на 10% и составил 1,92 млн TEUs.
Напомним, грузооборот порта за 2016 год составил 48,62 млн тонн, контейнерооборот - 1,74 млн TEUs.
Контейнерооборот порта вырос на 10% и составил 1,92 млн TEUs.
Напомним, грузооборот порта за 2016 год составил 48,62 млн тонн, контейнерооборот - 1,74 млн TEUs.
Порт | Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2015 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2016 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2017 г. | 2017 г. в %% к 2016 г. |
ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ВСЕГО: | 51 513,5 | 48 624,3 | 53 648,8 | 110% |
НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 8 682,7 | 7 604,1 | 8 834,1 | 116% | |
Руда | 829,3 | 854,2 | 672,2 | 79% | |
Уголь, кокс | 0,0 | 0,0 | 77,8 | рост | |
Минеральные удобрения | 7 801,8 | 6 746,0 | 8 080,2 | 120% | |
Прочие навалочные | 51,5 | 4,0 | 3,9 | 98% | |
НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 184,3 | 227,2 | 305,2 | 134% | |
Зерно | 51,9 | 193,6 | 277,1 | 143% | |
Сахар | 54,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие насыпные | 77,9 | 33,6 | 28,2 | 84% | |
ЛЕСНЫЕ | 373,7 | 213,5 | 190,8 | 89% | |
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 11 840,0 | 12 130,0 | 12 577,7 | 104% | |
Черные металлы | 4 706,5 | 5 142,7 | 5 672,8 | 110% | |
Цветные металлы | 1 461,0 | 1 609,0 | 1 484,1 | 92% | |
Металлолом | 2 065,3 | 1 644,6 | 1 555,1 | 95% | |
Тарно-штучные | 722,0 | 683,6 | 885,8 | 130% | |
Рефгрузы | 1 646,9 | 1 821,9 | 1 671,3 | 92% | |
из них рыба и рыбопродукты | 448,1 | ||||
Прочие генеральные | 1 238,3 | 1 228,2 | 1 308,6 | 107% | |
КОНТЕЙНЕРЫ | 19 840,8 | 20 811,0 | 23 013,9 | 111% | |
Всего teus | 1 715 139 | 1 745 182 | 1 920 650 | ||
из них рефконтейнеры: | 236 411 | ||||
ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 338,3 | 377,7 | 79,6 | 21% | |
НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) | 616,7 | 712,8 | 1 248,1 | 175% | |
НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 9 637,1 | 6 548,0 | 7 399,3 | 113% | |
Нефтепродукты | 9 580,0 | 6 523,4 | 7 399,3 | 113% | |
Пищевые | 30,3 | 24,6 | 0,0 | сниж. | |
Химические | 26,7 | 0,0 | 0,0 |
Похожие новости:
21:1217.12.2017
Новости
21:1217.12.2017
Новости