Новости
Нефтегазовая пром.
11:0411.04.2024
11:0411.04.2024
17:0410.04.2024
17:0410.04.2024
11:0411.04.2024
Выставки
Наука и технология
11:0411.04.2024
17:0410.04.2024
11:0410.04.2024
10:0409.04.2024
11:0405.04.2024
22:0218.02.2020
22:0121.01.2020
10:1129.11.2017
Теги
Грузооборот порта Санкт-Петербург за 11 месяцев 2017 года вырос на 11% - до 48,60 млн тонн.
17.12.2017, 21:18
Новости
Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь-ноябрь 2017 года вырос на 11% в сравнении с аналогичным показателем 2016 года - до 48,60 млн тонн. По данным администрации порта, в том числе объем перевалки нефтепродуктов вырос на 14% и составил 6,68 млн тонн, навалочных грузов вырос на 18% - до 7,92 млн тонн, обработка генгрузов выросла на 4% - до 11,42 млн тонн, перевалка Ro-Ro грузов увеличилась на 75% - до 1,13 млн тонн.
Контейнерооборот порта вырос на 9,7% и составил 1,75 млн TEUs.
Напомним, грузооборот порта за 2016 год составил 48,62 млн тонн, контейнерооборот - 1,74 млн TEUs.
Контейнерооборот порта вырос на 9,7% и составил 1,75 млн TEUs.
Напомним, грузооборот порта за 2016 год составил 48,62 млн тонн, контейнерооборот - 1,74 млн TEUs.
Порт | Специализация | Грузооборот тыс. тонн за 2015 г. | Грузооборот тыс. тонн за 2016 г. | Грузооборот тыс. тонн за 2017 г. | 2017 г. в %% к 2016 г. |
47 079,9 | 43 967,1 | 48 606,8 | 111% | ||
НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 8 009,0 | 6 700,4 | 7 929,4 | 118% | |
Руда | 753,6 | 788,6 | 604,0 | 77% | |
Уголь, кокс | 0,0 | 0,0 | 49,5 | рост | |
Минеральные удобрения | 7 205,9 | 5 907,8 | 7 272,0 | 123% | |
Прочие навалочные | 49,5 | 4,0 | 3,9 | 98% | |
НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 146,9 | 195,3 | 274,9 | 141% | |
Зерно | 23,0 | 167,6 | 251,2 | 150% | |
Сахар | 52,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие насыпные | 71,7 | 27,7 | 23,8 | 86% | |
ЛЕСНЫЕ | 344,2 | 195,7 | 172,9 | 88% | |
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 10 745,0 | 10 958,6 | 11 424,4 | 104% | |
Черные металлы | 4 324,7 | 4 604,6 | 5 109,5 | 111% | |
Цветные металлы | 1 350,2 | 1 456,2 | 1 368,5 | 94% | |
Металлолом | 1 807,2 | 1 490,6 | 1 424,7 | 96% | |
Тарно-штучные | 646,2 | 624,7 | 812,4 | 130% | |
Рефгрузы | 1 482,1 | 1 656,0 | 1 525,5 | 92% | |
из них рыба и рыбопродукты | 417,0 | ||||
Прочие генеральные | 1 134,5 | 1 126,5 | 1 183,8 | 105% | |
КОНТЕЙНЕРЫ | 18 139,6 | 19 033,0 | 20 909,1 | 110% | |
Всего teus | 1 571 271 | 1 597 477 | 1 752 854 | ||
из них рефконтейнеры: | 211 626 | ||||
ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 303,8 | 353,3 | 79,4 | 22% | |
НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) | 561,3 | 647,4 | 1 131,6 | 175% | |
НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 8 830,2 | 5 883,3 | 6 685,1 | 114% | |
Нефтепродукты | 8 779,7 | 5 858,7 | 6 685,1 | 114% | |
Пищевые | 26,0 | 24,6 | 0,0 | сниж. | |
Химические | 24,5 | 0,0 | 0,0 |
Похожие новости:
21:1217.12.2017
Новости
19:1218.12.2017
Новости
11:1121.11.2017
Новости
11:1121.11.2017
Новости