В период 2020-2025 годов планируется реализовать 23 проекта по строительству, модернизации и реконструкции объектов ТЭК Кыргызской Республики.
В список проектов по строительству, модернизации и реконструкции объектов ТЭК, планируемых на период 2020-2025 годов с подтвержденными источниками финансирования, вошли проекты в электроэнергетической отрасли — 10, в теплоснабжающей отрасли – 4, 1 в угольной отрасли и по 4 проекта в нефтегазовой и газоснабжающей отраслях.
Список проектов по строительству, модернизации и реконструкции объектов ТЭК, планируемых на период 2020-2025 гг. с подтвержденными источниками финансирования
№ | Наименование проекта | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Объем инвестиций/затрат финанс. средств, млн. $ |
Электроэнергетическая отрасль | ||||
1 | Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 | 2020-2024гг | Увеличена установленная мощность на 120 МВт | 110,0 |
2 | Реконструкция Ат-Башинской ГЭС | 2024 г. | Модернизовано основное оборудование с приростом установленной мощности на 4 МВт | 26,5 |
3 | Реконструкция Токтогульской ГЭС (Фаза 2,3) | 2024 г. | Модернизовано основное оборудование с приростом установленной мощности на 240 МВт | 226,4 |
4 | Реконструкция Учкурганской ГЭС | 2020-2025 гг. | Модернизовано основное оборудование с приростом установленной мощности на 36 МВт | 145,0 |
5 | Реализация проекта СASA-1000 | 2020-2025гг. | Обеспечены объемы экспорта в рамках проекта СASA-1000, а также диверсифицированы рынки для экспорта электроэнергии | 170,58 |
6 | Реализация проекта по реабилитации ОАО «Ошэлектро» | 2020-2025 | Повышена надежность электроснабжения и автоматизирована система контроля и учета электроэнергии | 5,6 |
7 | Реализация проекта по реабилитации ОАО «Востокэлектро» | 2020-2025 | 6,8 | |
8 | Реализация проекта «Улучшение электроснабжения Аркинского массива Баткенской» | 2020-2021 гг. | Повышена энергонезависимость Баткенской области и качество электрснабжения | 16,25 |
9 | Реализация проекта по строительству ПС «Ипподромная» 110/35/10 кВ | 2020-2022 гг. | Построены подстанции, увеличена пропускная способность и повышена энергоэффективность электрических сетей | 0,5491 |
10 | Реализация проекта по строительству ПС «Озерная» 110/35/10 кВ | 0,5491 | ||
Теплоснабжающая отрасль | ||||
1 | Строительство нового котельного хозяйства для жителей 2-го и 3-го микрорайонов г. Кант | 2020-2021 гг. (по мере финанс-е) | Построено котельное хозяйство, а также получен экономический эффект, в результате сокращения потерь теплоэнергии и сокращению бюджетных ассигнований на отопление | 1,09 |
2 | Строительство новой теплотрассы для подключения жилого массива «Кантчи» и «ЖЭК-3» нижней части города Кара-Балта к отоплению и горячему водоснабжению от ТЭЦ «ПО ЭТВ» | 2020-2025 гг. (по мере финанс-е) | Проложена теплотрассы протяженностью 3,5 км, а также получен экономический эффект за счет снижения потерь теплоэнергии | 3,4 |
3 | Установка блочно-модульных локальных котельных, строительство тепловых сетей для оптимального приближения к потребителю в ПГТ Орловка | 2020-2023 гг. (по мере финанс-е) | Построены локальные котельные, которые приведут к снижению потерь в тепловых сетях и улучшению качества подаваемого тепла | 1,071 |
4 | Реализация проекта «Улучшение теплоснабжения» | 2020-2023 гг. | Повышена надежность и качество теплоснабжения | 41,0 |
Угольная отрасль | ||||
1 | Модернизация оборудования и технического переворужения действующих государственных предприятий по добыче угля и разработка новых месторождений | 2020-2025 гг. | Осуществлен модернизация обородувания и техническое перевооружение государственных предприятий с повышением обеспеченности потребности отраслей экономики и населения республики местным углем, в том числе ТЭЦ г. Бишкек, а также промышленного и коммунально-бытового сектора | 12,22 |
Нефтегазовая отрасль | ||||
1 | Бурение скважин | 2020-2025 гг. | Пробурены 200 скважин, увеличена добыча нефти и газа | 120,0 |
2 | Интенсификации скважин | Пробурены 100 скважин, увеличена добыча нефти и газа | 100,0 | |
3 | Разработки III-го пласта нефтегазового месторождения Майлу-Суу IV – Восточный Избаскент с бурением новых скважин; | 2020-2025 гг. | Пробурены 150 скважин, увеличена добыча нефти и газа | 90,0 |
4 | Техническое переворужение и модернизации оборудования предприятий нефтегазовой отрасли | 2020-2025 гг. | Ежегодное повышение коэффициента обновления основного фонда в нефтедобывающей отралси | 42,95 |
Газоснабжающая отрасль | ||||
1 | Строительство и реконструкция магистральных газопроводов | 2020-2025 гг. | Повышена надежность газоснабжения страны с ежегодным увеличением потребление природного газа | 5,185 |
2 | Реконструкция АГНКС | 2020-2025 гг. | Повышена обеспеченность газоснабжения транспорта | 4,381 |
3 | Реконструкция ГРС и газопроводов-отводов | 2020-2025 гг. | Обеспечено большое количество потребителей в газифицированных населенных пунктах в областях КР | 15,223 |
4 | Строительство газораспределительных сетей для газификации новых населенных пунктов в областях КР | 2020-2025 гг. | 132,937 |
Валютный курс из расчета 1 доллар США – 72,8 сома, 1 евро - 1,12 долларов США, 1 франк - 1,07 долларов США (по состоянию на 12.03.2020 г.).
1. ОАО "Северэлектро": Представлены предварительные стоимости проектов. В настоящее время идет разработка ТЭО.
2. ГП "Кыргызкомур": на 2020 год внесен проект по модернизацию оборудования и техническое перевооружение в Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) на сумму 2,2 млн долларов (США), 2021-2022 года в Евразийский банк развития (ЕАБР) на сумму 10 млн долларов (США).