АО "ТихвинХимМаш" получило сертификат "Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" на вагоны-цистерны для химических грузов модели 15-9993-03.
Цистерна для нефти и нефтепродуктов модель 15-9993-03
Технические характеристики вагона
Модель: | 15-9993-03 |
Тип вагона: | Цистерна 4-осная для перевозки остальных химических грузов |
Особенность модели: | С верхним сливом, для хим. грузов |
Учётная специализация модели: | Химические грузы |
Завод-изготовитель: | Акционерное общество "ТихвинХимМаш" (клеймо 1546) |
Материал кузова: | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
Тележка: | 18-9855 |
Осность вагона: | 4 |
Ширина колеи: | 1520 мм |
Наличие переходной площадки: | Нет |
Тара вагона (минимальная): | 25.9 т |
Тара вагона (максимальная): | 27.0 т |
Грузоподъёмность: | 73.0 т |
Объём: | 88.0 м3 |
Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы: | 245.0 кН |
Габарит по ГОСТ 9238-2013: | 1-Т |
Длина по осям автосцепок: | 12020 мм |
Год начала серийного производства: | 2021 |
Нормативный срок службы: | 24 года |
Деповской ремонт (ДР) после | Постройки | 2 года |
Деповского ремонта (ДР) до первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Деповского ремонта (ДР) после первого капитального ремонта (КР) | 1 год | |
Капитального ремонта (КР) | 2 года | |
Капитальный ремонт (КР) после | Постройки | 12 лет |
Пробег после | Постройки | 500 тыс. км |
6 лет | ||
Деповского ремонта (ДР) | 500 тыс. км | |
6 лет | ||
Капитального ремонта (КР) | 500 тыс. км | |
6 лет |