За девять месяцев 2021 года Группа "Акрон" увеличила выпуск товарной продукции на 6%.
Консолидированные объемы производства Группы (включают производственные результаты ПАО "Акрон", ПАО "Дорогобуж" и АО "Северо-Западная Фосфорная Компания")
Наименование продукции, тыс. т | 9 месяцев | 9 месяцев | Изменение, % |
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ | |||
Аммиак | 2 164 | 2 071 | 4,5 |
в т. ч. внутреннее потребление | 2 113 | 1 980 |
|
Азотные удобрения, включая: | 3 750 | 3 634 | 3,2 |
в т. ч. внутреннее потребление | 689 | 562 |
|
Аммиачная селитра | 1 638 | 1 826 | -10,3 |
в т. ч. внутреннее потребление | 232 | 170 |
|
Карбамид | 1 050 | 887 | 18,4 |
в т. ч. внутреннее потребление | 456 | 391 |
|
в т. ч. карбамид приллированный | 273 | 381 | -28,5 |
в т. ч. внутреннее потребление | 15 | 11 |
|
в т. ч. карбамид гранулированный | 364 | 145 | 150,5 |
в т. ч. внутреннее потребление | 27 | 19 |
|
Карбамидо-аммиачная смесь (КАС) | 1 061 | 921 | 15,2 |
Сложные удобрения, включая: | 1 945 | 1 747 | 11,4 |
в т. ч. внутреннее потребление | 40 | 27 |
|
NPK (Азофоска) | 1 798 | 1 663 | 8,1 |
в т. ч. внутреннее потребление | 40 | 27 |
|
Смешанные удобрения | 147 | 84 | 75,4 |
Всего товарной продукции по группе Минеральные удобрения | 5 017 | 4 884 | 2,7 |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОДУКТЫ | |||
Продукция органического синтеза, включая: | 367 | 307 | 19,3 |
в т. ч. внутреннее потребление | 191 | 155 |
|
Метанол | 81 | 71 | 13,9 |
в т. ч. внутреннее потребление | 71 | 57 |
|
Формалин | 132 | 110 | 19,8 |
в т. ч. внутреннее потребление | 117 | 96 |
|
Карбамидоформальдегидные смолы (КФС) | 154 | 127 | 22,0 |
в т. ч. внутреннее потребление | 4 | 2 |
|
Продукция неорганической химии, включая: | 890 | 757 | 17,5 |
Пористая и техническая аммиачная селитра | 368 | 246 | 49,3 |
Промышленный карбамид | 120 | 92 | 31,4 |
Карбонат кальция | 353 | 373 | -5,4 |
Жидкая углекислота | 44 | 41 | 7,6 |
Аргон | 5 | 5 | -3,7 |
Всего товарной продукции по группе Промышленные продукты | 1 066 | 909 | 17,2 |
ФОСФАТНОЕ СЫРЬЕ | |||
Апатитовый концентрат | 936 | 848 | 10,3 |
в т. ч. внутреннее потребление | 704 | 684 |
|
Всего товарного апатитового концентрата | 232 | 164 | 41,4 |
ВСЕГО ОСНОВНОЙ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ | 6 315 | 5 957 | 6,0 |
"За девять месяцев 2021 года Группа "Акрон" установила новый производственный рекорд, выпустив 6 315 тыс. т товарной продукции, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство минеральных удобрений выросло на 3% и составило 5 017 тыс. т.
Сильный спрос на фоне восстановления мировой экономики от COVID-19 требует от нас максимальной концентрации и производительности. В условиях, когда многие производители испытывают сложности с логистикой или сырьем, обеспечение фермеров удобрениями становится ключевой задачей для всей продовольственной системы.
На этом фоне успешная реализация проекта "Карбамид №6+", которая позволила нам значительно увеличить выработку этого самого популярного удобрения в мире, как нельзя лучше отвечает потребностям рынка. Агрегат с августа работает на повышенной мощности, результат уже заметен - выработка сельскохозяйственного карбамида увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Важно, что проект полностью соответствует ESG-принципам компании. На модернизированном производстве внедрена новейшая установка глубокой очистки стоков, которая позволяет значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, для производства карбамида используется СО2, поэтому Средние индикативные цены, долл. США/т, FOB Балтика/Черное море
| 3 кв. | 2 кв. | 3 кв. | Изменение | Изменение |
NPK 16-16-16 | 425 | 353 | 253 | 20% | 68% |
Аммиачная селитра | 309 | 245 | 162 | 26% | 91% |
КАС | 306 | 250 | 114 | 22% | 168% |
Карбамид | 445 | 359 | 231 | 24% | 93% |
Аммиак | 578 | 462 | 186 | 25% | 210% |